Brussels Morning est un journal quotidien en ligne basé en Belgique. Avec une perspective paneuropéenne, BM couvre les politiques et la politique de l’UE, les développements importants des États membres et aborde l’agenda international avec un regard européen. Notre site web attire environ 2 millions de visiteurs par mois, comprenant des utilisateurs uniques et récurrents ainsi que des impressions.
BM propose trois services principaux :
- Journal quotidien gratuit en ligne, accessible à l’adresse suivante : fr.brusselsmorning.com
- Deux newsletters électroniques gratuites envoyées deux fois par semaine à 5 000 abonnés. L’inscription se fait via le bouton “s’abonner” sur notre site ou par e-mail à info@fr.brusselsmorning.com.
- Magazine imprimé mensuel, distribué à 5 000 exemplaires à Bruxelles (institutions européennes, ambassades, hôtels, parlementaires, ONG, universités, transports publics, etc.)
Tarifs Publicitaires – Contenu (Magazine imprimé)
Offre | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Article pleine page dans le magazine et sur le site web. (Contenu fourni par le client) – Rédaction par BM +200 € | 2 500 € |
2 | Article pleine page, magazine uniquement. Rédaction par BM +200 € | 1 500 € |
3 | Demi-page dans le magazine et sur le site. Rédaction par BM +200 € | 1 900 € |
4 | Demi-page, magazine uniquement. Rédaction par BM +200 € | 1 200 € |
5 | Profil de réussite (Success Profile) | Sur demande |
Note : Les articles sont souvent publiés sous le nom du client. Une publication par un de nos journalistes/éditeurs coûte 400 € supplémentaires.
Tarifs Publicitaires – Couvertures (Magazine imprimé)
Offre | Description | Prix |
---|---|---|
6 | Couverture avant complète en couleur | 9 000 € |
7 | Dernière de couverture complète en couleur | 7 000 € |
8 | 2/3 couverture avant | 6 000 € |
9 | 2/3 couverture arrière | 5 000 € |
10 | 1/2 couverture avant | 4 500 € |
11 | 1/2 couverture arrière | 3 500 € |
12 | 1/4 couverture avant | 3 000 € |
13 | 1/4 couverture arrière | 2 500 € |
Pages internes (Pages 2 à 10)
Offre | Description | Prix |
---|---|---|
14 | Pleine page couleur | 6 000 € |
15 | 2/3 de page | 4 000 € |
16 | 1/2 page | 3 000 € |
17 | 1/3 de page | 2 000 € |
18 | 1/4 de page | 1 500 € |
19 | 1/5 de page | 1 000 € |
Pages internes (Pages 10 à 25)
Offre | Description | Prix |
---|---|---|
20 | Pleine page couleur | 5 000 € |
21 | 2/3 de page | 3 000 € |
22 | 1/2 page | 2 000 € |
23 | 1/3 de page | 1 000 € |
24 | 1/4 de page | 1 000 € |
25 | 1/5 de page | 700 € |
Remarque : Une réduction de 10 % s’applique aux pages au-delà de la page 30.
Tarifs Publicitaires – Site web (Bannières / Liens / Images)
Offre | Description | Durée | Prix |
---|---|---|---|
26 | Bannière d’en-tête numérique | 1 mois | 4 000 € |
27 | Bannière numérique intermédiaire | 1 mois | 1 700 € |
28 | Bannière sur toutes les pages d’articles | 1 mois | 3 900 € |
29 | Bannière d’en-tête numérique | 6 mois | 6 000 € |
30 | Bannière numérique moyenne | 6 mois | 5 700 € |
31 | Bannière d’en-tête numérique | 1 mois | 4 000 € |
Publicité dans les newsletters électroniques (2x/semaine)
Offre | Description | Durée | Prix |
---|---|---|---|
32 | Bannière numérique dans une newsletter | 1 semaine | 1 000 € |
33 | Bannière numérique | 1 mois (4 envois) | 3 600 € |
34 | Bannière numérique | 6 mois (24 envois) | 19 200 € |
35 | Bannière numérique | 1 an (48 envois) | 25 600 € |
Publicité sur les réseaux sociaux
Offre | Description | Durée | Prix |
---|---|---|---|
36 | Poster ou bannière unique | Ponctuel | 50 € |
37 | 30 publications/mois | 1 mois | 2 500 € |
38 | 180 publications | 6 mois | 5 500 € |
39 | 360 publications | 1 an | 9 000 € |
Réductions
- Jusqu’à 10 % de réduction pour toute commande de 15 000 € ou plus
- 15 % de réduction pour toute commande de 30 000 € ou plus
Pour les services non listés tels que sponsoring, partenariats ou gestion d’événements, veuillez contacter notre équipe pour des solutions personnalisées.
Téléchargez nos tarifs publicitaires ici :